- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0035 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 310 | 1 | 2.850€/mes | ||
LOC0036 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 100 | 3 | 900€/mes | ||
LOC0046 | Local comercial | Lloret de Mar Mas Baell | 1100 | 22 | 7.500€/mes | ||
MAR-LOC0013 | Local comercial | Calella Centro | 480 | 13 | 2.000€/mes | ||
MAR-LOC0028 | Local comercial | Granollers | 1000 | 11 | 7.500€/mes | ||
A024P2 | Piso | Lloret de Mar Fenals | 2 | 75 | 17 | 850€/mes | |
A030P2 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Lloret de Residencial | 2 | 138 | 40 | 1.800€/mes | |
A006P3 | Piso | Lloret de Mar Centro | 3 | 70 | 28 | 1.450€/mes | |
LOC0064 | Local comercial | Lloret de Mar Fenals | 3 | 96 | 12 | 1.100€/mes | |
PIS0591 | Piso | Blanes Mas Enlaire | 3 | 120 | 24 | 1.350€/mes | |
PIS0612 | Piso | Blanes La Plantera | 3 | 64 | 13 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11